<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	>
<channel>
	<title>Kommentare fuer Division durch Null</title>
	<atom:link href="http://blog.division-durch-null.de/comments/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://blog.division-durch-null.de</link>
	<description>Visualisierung / Rich-Internet / Informatik und Gesellschaft</description>
	<pubDate>Mon, 06 Sep 2010 05:16:34 +0000</pubDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.6</generator>
		<item>
		<title>Kommentar zu Mate-Framework best practice - Ein Vorschlag zur Diskussion von Mathias</title>
		<link>http://blog.division-durch-null.de/2010/02/mate-framework-best-practice/#comment-2995</link>
		<dc:creator>Mathias</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 29 Jun 2010 13:40:18 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://blog.division-durch-null.de/?p=265#comment-2995</guid>
		<description>Mate vs. pureMVC:
http://blog.division-durch-null.de/2010/04/flex-frameworks-puremvc-vs-mate/</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Mate vs. pureMVC:<br />
<a href="http://blog.division-durch-null.de/2010/04/flex-frameworks-puremvc-vs-mate/" rel="nofollow">http://blog.division-durch-null.de/2010/04/flex-frameworks-puremvc-vs-mate/</a></p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Kommentar zu Blitzschneller Rails-Flash-Datenaustausch via AMF von Jan</title>
		<link>http://blog.division-durch-null.de/2009/10/blitzschneller-rails-flash-datenaustausch-via-amf/#comment-1117</link>
		<dc:creator>Jan</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 26 Oct 2009 06:09:02 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://blog.division-durch-null.de/?p=229#comment-1117</guid>
		<description>Hi! Ich kann zwar manchmal nur erahnen über was du da schreibst (bes. voriger Artikel), aber ich bin begeisterter Leser von deinem Blog - gute Schreibe!. Fester Bestandteil meines Newsreaders. Mach weiter so :)</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Hi! Ich kann zwar manchmal nur erahnen über was du da schreibst (bes. voriger Artikel), aber ich bin begeisterter Leser von deinem Blog - gute Schreibe!. Fester Bestandteil meines Newsreaders. Mach weiter so <img src='http://blog.division-durch-null.de/wp-includes/images/smilies/icon_smile.gif' alt=':)' class='wp-smiley' /></p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Kommentar zu Cross-Medialer Creative Producer ODER Irgendwas mit Medien? von Pat</title>
		<link>http://blog.division-durch-null.de/2009/08/cross-medialer-creative-producer-oder-irgendwas-mit-medien/#comment-783</link>
		<dc:creator>Pat</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 17 Sep 2009 12:51:46 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://blog.division-durch-null.de/?p=123#comment-783</guid>
		<description>Was genau hat es denn mit diesem Zoosystem auf sich? Davon habe ich noch gar nichts gehört. Klingt aber auf jeden Fall interessant und es muss ja auch irgendetwas dran sein, wenn das magazin das doch eher außergewöhnliche Thema behandelt.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Was genau hat es denn mit diesem Zoosystem auf sich? Davon habe ich noch gar nichts gehört. Klingt aber auf jeden Fall interessant und es muss ja auch irgendetwas dran sein, wenn das magazin das doch eher außergewöhnliche Thema behandelt.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Kommentar zu SemKingPeng - Datenvisualisierung von Recent Faves Tagged With "topicmaps" : MyNetFaves</title>
		<link>http://blog.division-durch-null.de/2008/08/semkingpeng-datenvisualisierung/#comment-63</link>
		<dc:creator>Recent Faves Tagged With "topicmaps" : MyNetFaves</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 13 Jan 2009 15:05:25 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://blog.division-durch-null.de/?p=12#comment-63</guid>
		<description>[...] &#62;&#62; topicmaps    Running Ontopoly on Tomcat service First saved by mustangsflame2 &#124; 5 days ago      SemKingPeng - Datenvisualisierung First saved by raymex &#124; 13 days ago      The Norway Vote - What really happened First saved by [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] &gt;&gt; topicmaps    Running Ontopoly on Tomcat service First saved by mustangsflame2 | 5 days ago      SemKingPeng - Datenvisualisierung First saved by raymex | 13 days ago      The Norway Vote - What really happened First saved by [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Kommentar zu SemKingPeng - Datenvisualisierung von AlexM</title>
		<link>http://blog.division-durch-null.de/2008/08/semkingpeng-datenvisualisierung/#comment-5</link>
		<dc:creator>AlexM</dc:creator>
		<pubDate>Sun, 17 Aug 2008 07:10:07 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://blog.division-durch-null.de/?p=12#comment-5</guid>
		<description>Your blog is interesting! 
 
Keep up the good work!</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Your blog is interesting! </p>
<p>Keep up the good work!</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Kommentar zu SemKingPeng - Datenvisualisierung von Mathias</title>
		<link>http://blog.division-durch-null.de/2008/08/semkingpeng-datenvisualisierung/#comment-4</link>
		<dc:creator>Mathias</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 15 Aug 2008 09:52:51 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://blog.division-durch-null.de/?p=12#comment-4</guid>
		<description>Hey, danke für dein Comment!
Der DeepaMehta-Server ist seit einiger Zeit schon nicht erreichbar. Aber ich denke, das wird sich bald wieder ändern.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Hey, danke für dein Comment!<br />
Der DeepaMehta-Server ist seit einiger Zeit schon nicht erreichbar. Aber ich denke, das wird sich bald wieder ändern.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Kommentar zu SemKingPeng - Datenvisualisierung von Jan</title>
		<link>http://blog.division-durch-null.de/2008/08/semkingpeng-datenvisualisierung/#comment-3</link>
		<dc:creator>Jan</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 14 Aug 2008 18:14:07 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://blog.division-durch-null.de/?p=12#comment-3</guid>
		<description>Hi du,
also mich hat das ja echt überzeugt. Sieht gut aus, wirkt schlüssig - wobei ich damit ja noch nicht gearbeitet habe. Ja und prinzipiell gibt es gar keine Grenzen für die Anwendung von solchen Systemen.
Die DeepaMehta-Seite scheint es nicht mehr zu geben - das hätte ich ja gerne mal selber ausprobiert. Dann natürlich nicht so schick, wie euer Projekt... :-)
Bin gespannt auf weitere Einträge in deinem Blog!
Grüße und bis denn!</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Hi du,<br />
also mich hat das ja echt überzeugt. Sieht gut aus, wirkt schlüssig - wobei ich damit ja noch nicht gearbeitet habe. Ja und prinzipiell gibt es gar keine Grenzen für die Anwendung von solchen Systemen.<br />
Die DeepaMehta-Seite scheint es nicht mehr zu geben - das hätte ich ja gerne mal selber ausprobiert. Dann natürlich nicht so schick, wie euer Projekt&#8230; <img src='http://blog.division-durch-null.de/wp-includes/images/smilies/icon_smile.gif' alt=':-)' class='wp-smiley' /><br />
Bin gespannt auf weitere Einträge in deinem Blog!<br />
Grüße und bis denn!</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>
